| Tipo | rosato |
|---|---|
| Varietà | 13.0.25 |
| Zona di produzione | Campomolino |
| Comune | Gaiarine TV Italia |
| Anno di impianto | 2005 |
| Densità impianto | 3.000 ceppi ettaro |
| Resa ettaro | 14.000 kg/ha |
| Superficie | 2 ha |
| Sistema di allevamento | sylvoz |
| Tipologia terreno | argilloso |
| Epoca di vendemmia | fine settembre |
| Raccolta | a macchina |
| Illimpidimento | statico a freddo |
|---|---|
| Recipiente di fermentazione | serbatoi in acciaio inox |
| Temperatura di fermentazione | 17/19°C |
| Lieviti | selezionati |
| Spumantizzazione | vino base posto in autoclave e aggiunto di lieviti per la presa di spuma (metodo Charmat) 60 giorni |
| Imbottigliamento | successivo alla spumantizzazione |
| Denominazione | Extra Dry Spumante |
|---|---|
| Grado alcolico | 11,5% in Vol. |
| Acidità totale | 6,5 gr/l |
| pH | 3,3 |
| Temperatura di servizio | 5-7°C |
|---|---|
| Abbinamenti | aperitivi, pesce, antipasti in genere |



