| Tipo | bianco |
|---|---|
| Varietà | prosecco 100% |
| Zona di produzione | Basalghelle |
| Comune | Mansue TV Italia |
| Anno di impianto | 1999 |
| Densità impianto | 3.000 ceppi ettaro |
| Resa ettaro | 14.000 kg/ha |
| Superficie | 3 ha |
| Sistema di allevamento | sylvoz |
| Tipologia terreno | ghiaino con percentuale di sabbia/limo |
| Epoca di vendemmia | fine settembre |
| Raccolta | a macchina |
| Recipiente di fermentazione | serbatoi in acciaio inox |
|---|---|
| Illimpidimento | statico a freddo |
| Temperatura di fermentazione | 17/19°C |
| Lieviti | selezionati |
| Durata fermentazione | 8 giorni |
| Spumantizzazione | vino base posto in autoclave e aggiunto di lieviti per la presa di spuma (metodo Charmat) |
| Maturazione | breve in acciaio |
| Imbottigliamento | successivo alla spumantizzazione |
| Denominazione | Extra Dry IGT Marca Trevigiana |
|---|---|
| Grado alcolico | 12,00% in Vol. |
| Grado zuccherino: | 15 gr/l |
| Acidità totale: | 6,70 gr/l |
| pH | 3,30 |
| Temperatura di servizio | 5-7°C |
|---|---|
| Abbinamenti | aperitivi, pesce, antipasti in genere |



